PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN SOREANG
DESA SADU

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA SADU, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2707 1394 1313
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3505 22 3483
3 PELAJAR/MAHASISWA 2729 1475 1254
4 PENSIUNAN 143 88 55
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 133 92 41
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 16 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 10 9 1
8 PERDAGANGAN 64 50 14
9 PETANI/PEKEBUN 45 45 0
10 PETERNAK 8 4 4
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 4 0
12 INDUSTRI 4 4 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 6 6 0
15 KARYAWAN SWASTA 715 538 177
16 KARYAWAN BUMN 16 13 3
17 KARYAWAN BUMD 2 1 1
18 KARYAWAN HONORER 24 17 7
19 BURUH HARIAN LEPAS 2113 2044 69
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 20 2
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 2 2 0
27 TUKANG KAYU 4 4 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 35 25 10
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 4 4 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 1 1 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 1 0 1
65 GURU 27 10 17
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 3 1 2
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 5 0 5
74 PERAWAT 2 0 2
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 13 12 1
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 121 95 26
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1309 1132 177
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 13798 7131 6667
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 13798 7131 6667

04 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SADU




H. WAWAN KURNIAWAN
NIPD/NIP :
  SADU, 04 APRIL 2026
SADU





NIPD/NIP :